Änderungen an verlinkten Seiten
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
← Sihlfeld
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengrösse in Bytes
8. August 2026
| N 11:56 | Alt-Wiedikon UnterschiedVersionen +29'425 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Alt-Wiedikon |- | '''Stadt''' | Zürich |- | '''Kanton''' | Zürich |- | '''Bezirk''' | Zürich |- | '''Stadtkreis''' | Kreis 3 |- | '''Quartiernummer''' | 031 |- | '''Postleitzahlen''' | 8003, 8045, 8055 |- | '''Fläche''' | 1,692 km² |- | '''Einwohner''' | 18'904 |- | '''Einwohnerstand''' |…») | ||||
| N 11:42 | Wipkingen UnterschiedVersionen +38'162 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Wipkingen''' ist ein Quartier der Stadt Zürich und bildet zusammen mit Höngg den Kreis 10. Die ehemals selbständige politische Gemeinde Wipkingen wurde am 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Zürcher Eingemeindung Teil der Stadt. Seit der Neuordnung der Stadtkreise von 1934 gehört Wipkingen gemeinsam mit dem damals eingemeindeten Höngg zum Kreis 10. Das Quartier liegt am rechten Ufer der Limmat und erstrec…») | ||||
| N 10:56 | Friesenberg (Zürich) UnterschiedVersionen +34'337 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Friesenberg''' ist ein Stadtquartier der Stadt Zürich und gehört zum Kreis 3, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Wiedikon entspricht. Das Quartier liegt am Osthang des Uetlibergs im Südwesten Zürichs und ist insbesondere durch grosszügige Grün- und Waldflächen, genossenschaftlichen Wohnungsbau sowie das Stadtspital Zürich Triemli geprägt.<ref name="quartierspiegel">[https://www.stadt-zuerich.ch/d…») | ||||
| N 10:48 | Hard (Zürich) UnterschiedVersionen +24'864 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Hard''' ist ein Quartier der Stadt Zürich im Kreis 4. Es liegt westlich des inneren Aussersihl und gehört zu den dicht bebauten Wohn- und Arbeitsgebieten Zürichs. Das Quartier wird besonders durch seine Geschichte als Arbeiterquartier, die grossen Verkehrsachsen sowie bedeutende kommunale und genossenschaftliche Wohnsiedlungen geprägt. Zu den markantesten Bauten gehören die Wohnsiedlung Lochergut und die vi…») | ||||
| N 10:40 | Albisrieden UnterschiedVersionen +23'113 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Albisrieden''' ist ein Stadtquartier der Stadt Zürich und gehört zusammen mit Altstetten zum Kreis 9. Die ehemals selbständige politische Gemeinde liegt am Fuss des Uetlibergs westlich der Zürcher Innenstadt und wurde am 1. Januar 1934 im Rahmen der zweiten Zürcher Eingemeindung Teil der Stadt.<ref name="quartierspiegel">[https://www.stadt-zuerich.ch/de/politik-und-verwaltung/statistik-und-daten/publikatione…») | ||||
| N 10:37 | Altstetten UnterschiedVersionen +30'328 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Altstetten |- | '''Stadt''' | Zürich |- | '''Kanton''' | Zürich |- | '''Bezirk''' | Zürich |- | '''Stadtkreis''' | Kreis 9 |- | '''Quartiernummer''' | 092 |- | '''Postleitzahl''' | 8048 |- | '''Fläche''' | ca. 7,47 km² |- | '''Einwohner''' | 36'874 |- | '''Einwohnerstand''' | 31. Dezember…») | ||||
| N 10:29 | Kreis 9 (Zürich) UnterschiedVersionen +27'714 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 9''' ist ein Stadtkreis der Stadt Zürich im Westen des Stadtgebiets. Er umfasst die beiden Quartiere Albisrieden und Altstetten, die bis Ende 1933 selbständige politische Gemeinden waren und im Rahmen der zweiten Zürcher Eingemeindung auf den 1. Januar 1934 Teil der Stadt Zürich wurden. Der Kreis erstreckt sich vom Fuss des Uetlibergs und den bewaldeten Höhen südlich von Albisrieden bis zur […») | ||||
| N 10:28 | Kreis 4 (Zürich) UnterschiedVersionen +32'502 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Kreis 4 (Aussersihl) |- | Stadt | Zürich |- | Kanton | Zürich |- | Quartiere | Werd, Langstrasse, Hard |- | Fläche | rund 2,8 km² |- | Einwohner | 29'380 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Postleitzahlen | 8004, teilweise 8003 und 8005 |- | Eingemeindung | 1. Januar 1893 |- | Kre…») | ||||
| N 10:27 | Kreis 5 (Zürich) UnterschiedVersionen +27'820 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 5''' ist einer der zwölf Stadtkreise der Stadt Zürich. Er liegt nordwestlich der Innenstadt zwischen dem Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofs und der Limmat und wird traditionell als '''Industriequartier''' bezeichnet. Für statistische Zwecke gliedert sich der Kreis in die beiden Quartiere Gewerbeschule und Escher Wyss…») | ||||
| N 10:23 | Kreis 3 (Zürich) UnterschiedVersionen +30'511 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Kreis 3 (Wiedikon) |- | Stadt | Zürich |- | Kanton | Zürich |- | Quartiere | Alt-Wiedikon, Friesenberg, Sihlfeld |- | Fläche | 8,65 km² |- | Einwohner | 51'608 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Postleitzahlen | 8003, 8041, 8045, 8055 |- | Eingemeindung | 1. Januar 1893 |- | Kreis in heutiger Form | seit 1913 |} Der '''Kreis 3'''…») | ||||
| N 10:15 | Stadtkreise der Stadt Zürich UnterschiedVersionen +23'350 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Die Stadtkreise der Stadt Zürich''' bilden die oberste räumliche Gliederung innerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Zürich. Das Stadtgebiet ist in zwölf nummerierte Stadtkreise unterteilt, die als '''Kreis 1''' bis '''Kreis 12''' bezeichnet werden. Die heutige Einteilung entstand schrittweise im Zusammenhang mit den grossen Eingemeindungen von 1893 und 1934 sowie späteren Anpassungen. Seit der Abtrennung von Schwamendingen als eigens…») | ||||
6. August 2026
| 13:54 | Uetliberg UnterschiedVersionen +13 Nick Frei Diskussion Beiträge | ||||
| 13:27 | Linksufrige Zürichseebahn UnterschiedVersionen +18 Nick Frei Diskussion Beiträge | ||||
4. August 2026
| N 23:11 | Linksufrige Zürichseebahn UnterschiedVersionen +28'856 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" |+ '''Linksufrige Zürichseebahn''' |- ! Bild | 300px|Bahnstrecke am linken Zürichseeufer |- ! Streckenverlauf | Zürich Hauptbahnhof – Thalwil – Wädenswil – Pfäffikon SZ – Ziegelbrücke – Bahnhof Näfels-Mollis|Näf…») | ||||
| N 23:10 | Sihltalbahn UnterschiedVersionen +36'572 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" |+ Sihltalbahn |- ! Streckennummer | 713 |- ! Betreiber | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn |- ! Ausgangspunkt | Zürich Hauptbahnhof |- ! Heutiger Endpunkt des Personenverkehrs | Sihlwald |- ! Historischer Streckenendpunkt | Sihlbrugg |- ! Betriebslänge der S4 | 14,46 km |- ! Gesamtlänge der Sihltalbahn-Infrastruktur | 19…») | ||||
3. August 2026
| N 16:53 | Bahnhof Zürich Wiedikon UnterschiedVersionen +22'564 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Bahnhof Zürich Wiedikon |- | '''Offizielle Bezeichnung''' | Zürich Wiedikon |- | '''Bahnhofstyp''' | Zwischenbahnhof |- | '''Bauform''' | Durchgangs- und Reiterbahnhof |- | '''Stadt''' | Zürich |- | '''Quartier''' | Alt-Wiedikon |- | '''Stadtkreis''' | Kreis 3 |- | '''Kanton''' | Zürich |- | '''Eröffnung''' | 20. September 1875 |- | '''Eröffnung des…») | ||||
2. August 2026
| N 22:37 | Verkehrsbetriebe Zürich UnterschiedVersionen +42'853 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Verkehrsbetriebe Zürich |- | Abkürzung | VBZ |- | Frühere Bezeichnung | Städtische Strassenbahn Zürich |- | Art | Kommunales Verkehrsunternehmen |- | Eigentümerin | Stadt Zürich |- | Zuständiges Departement | Departement der Industriellen Betriebe |- | Gründung | 1896 |- | Sitz | Zürich |- | Direktor | Martin Sturzenegger |- | Verkehrsverbund | Z…») | ||||