Änderungen an verlinkten Seiten
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengrösse in Bytes
8. August 2026
| N 11:56 | Hirslanden UnterschiedVersionen +31'234 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Hirslanden''' ist ein Quartier der Stadt Zürich und gehört zusammen mit Fluntern, Hottingen und Witikon zum Kreis 7. Die ehemals selbständige politische Gemeinde Hirslanden wurde auf den 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Zürcher Eingemeindung in die Stadt Zürich aufgenommen. Das Quartier liegt am südwestlichen Hang des Adlisbergs beziehungsweise des Zürichbergs und erstreckt…») | ||||
| N 11:55 | Schwamendingen UnterschiedVersionen +38'048 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Schwamendingen''' ist ein Stadtteil und zugleich der Stadtkreis 12 der Stadt Zürich. Er liegt nordöstlich des Zürichbergs im Glatttal und umfasst die drei statistischen Quartiere Saatlen, Schwamendingen-Mitte und Hirzenbach. Das Gebiet grenzt unter anderem an Oerlikon, Seebach, Oberstrass, Fluntern, Wallisellen und Dübendorf. Die ehemals selbständ…») | ||||
| N 11:42 | Wipkingen UnterschiedVersionen +38'162 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Wipkingen''' ist ein Quartier der Stadt Zürich und bildet zusammen mit Höngg den Kreis 10. Die ehemals selbständige politische Gemeinde Wipkingen wurde am 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Zürcher Eingemeindung Teil der Stadt. Seit der Neuordnung der Stadtkreise von 1934 gehört Wipkingen gemeinsam mit dem damals eingemeindeten Höngg zum Kreis 10. Das Quartier liegt am rechten Ufer der Limmat und erstrec…») | ||||
| N 11:21 | Unterstrass UnterschiedVersionen +31'969 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Unterstrass |- | '''Stadt''' | Zürich |- | '''Kanton''' | Zürich |- | '''Bezirk''' | Zürich |- | '''Stadtkreis''' | Kreis 6 |- | '''Quartiernummer''' | 061 |- | '''Postleitzahlen''' | 8006, 8057 |- | '''Fläche''' | 2,46 km² |- | '''Einwohner''' | 25'078 |- | '''Einwohnerstand''' | 31. Dez…») | ||||
| N 10:57 | Hochschulen (Zürich) UnterschiedVersionen +29'312 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Hochschulen |- | Stadt | Zürich |- | Stadtkreis | Kreis 1 |- | Quartiernummer | 012 |- | BFS-Code | 261-012 |- | Postleitzahl | 8001 |- | Fläche | 0,56 km² |- | Höhe | rund 411 m ü. M. |- | Einwohner | 688 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Statistische Zonen | Central<br>ETH/Universität<br>Bellevue<br>See Nord |}…») | ||||
| N 10:55 | Höngg UnterschiedVersionen +27'291 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Höngg |- | '''Stadt''' | Zürich |- | '''Kanton''' | Zürich |- | '''Bezirk''' | Zürich |- | '''Stadtkreis''' | Kreis 10 |- | '''Quartiernummer''' | 101 |- | '''Postleitzahl''' | 8049 |- | '''Fläche''' | 6,98 km² |- | '''Einwohner''' | 24'810 |- | '''Einwohnerstand''' | 31. Dezember 2024…») | ||||
| N 10:50 | Wollishofen UnterschiedVersionen +36'038 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Wollishofen''' ist ein Stadtquartier der Stadt Zürich und gehört zusammen mit Enge und Leimbach zum Kreis 2. Das Quartier liegt im Südwesten der Stadt am linken Ufer des Zürichsees und reicht vom See über den Entlisberg bis zur Sihl. Die bis Ende 1892 selbständige politische Gemeinde Wollishofen wurde am 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Zürcher Einge…») | ||||
| N 10:35 | Enge (Zürich) UnterschiedVersionen +25'490 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Enge''' ist ein Stadtquartier der Stadt Zürich und gehört zum Kreis 2. Es liegt südlich der Innenstadt zwischen der Sihl und dem linken Ufer des Zürichsees. Zusammen mit Wollishofen und Leimbach bildet Enge den Stadtkreis 2. Die bis Ende 1892 selbständige Gemeinde Enge wurde am 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Eingemeindung Teil der Stadt Zürich.<ref name="eingemeindung…») | ||||
| N 10:29 | Kreis 10 (Zürich) UnterschiedVersionen +19'928 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 10''' ist einer der zwölf Stadtkreise der Stadt Zürich. Er liegt nordwestlich des Stadtzentrums und umfasst die beiden Quartiere Höngg und Wipkingen. Der Kreis erstreckt sich von der Limmat über die dicht bebauten Wohngebiete von Wipkingen bis an die Hänge von Käferberg und Hönggerberg sowie an die Stadtgrenze im Nordwesten. Der heutige Kreis 10 entstand 1934 im Zusammenhang mit…») | ||||
| N 10:21 | Kreis 6 (Zürich) UnterschiedVersionen +18'604 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 6''' ist einer der zwölf Stadtkreise der Stadt Zürich. Er liegt nördlich der Innenstadt und umfasst die beiden Quartiere Unterstrass und Oberstrass. Der Stadtkreis erstreckt sich vom dicht bebauten Gebiet unmittelbar nördlich des Hauptbahnhofs bis an die bewaldeten Hänge des Zürichbergs. Die beiden Quartiere waren ursprünglich selbständige Gemeinden und wurd…») | ||||
| N 10:17 | Kreis 1 (Zürich) UnterschiedVersionen +18'073 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 1''' ist ein Stadtkreis der Stadt Zürich und umfasst im Wesentlichen die historische Altstadt sowie das unmittelbar angrenzende Geschäftszentrum. Er bildet den historischen Kern Zürichs und entspricht weitgehend dem Stadtgebiet, das vor der ersten grossen Eingemeindung von 1893 zur damaligen Stadt Zürich gehörte. Der Kreis liegt beidseits der Limmat und reicht im Süden bis an das…») | ||||
| N 10:15 | Stadtkreise der Stadt Zürich UnterschiedVersionen +23'350 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Die Stadtkreise der Stadt Zürich''' bilden die oberste räumliche Gliederung innerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Zürich. Das Stadtgebiet ist in zwölf nummerierte Stadtkreise unterteilt, die als '''Kreis 1''' bis '''Kreis 12''' bezeichnet werden. Die heutige Einteilung entstand schrittweise im Zusammenhang mit den grossen Eingemeindungen von 1893 und 1934 sowie späteren Anpassungen. Seit der Abtrennung von Schwamendingen als eigens…») | ||||
| N 10:11 | Kreis 7 (Zürich) UnterschiedVersionen +16'751 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 7''' ist einer der zwölf Stadtkreise der Stadt Zürich. Er liegt östlich der Innenstadt an den Hängen des Zürichbergs und des Adlisbergs und umfasst die vier Stadtquartiere Fluntern, Hottingen, Hirslanden und Witikon. Fluntern, Hottingen und Hirslanden wurden 1893 in die Stadt Zürich eingemeindet, Witikon folgte im Rahmen der zweiten Stadtvereinigung im Jahr 1934.<ref name="…») | ||||
| N 10:09 | Fluntern UnterschiedVersionen +20'532 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Fluntern |- | Staat | Schweiz |- | Kanton | Zürich |- | Stadt | Zürich |- | Stadtkreis | Kreis 7 |- | Quartiernummer | 071 |- | Postleitzahlen | 8032, 8044 |- | Fläche | 2,844 km² |- | Einwohner | 8'878 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Ausländeranteil | 30,7 % |- | Arbeitsplätze | 15'587 |} '''Fluntern''' ist ein Quartier der Stadt Zü…») | ||||
6. August 2026
|
|
23:46 | Zoo Zürich 2 Änderungen Versionen +2'670 [Nick Frei (2×)] | |||
|
|
23:46 (Aktuell | Vorherige) +547 Nick Frei Diskussion Beiträge (→Bildergalerie) | ||||
|
|
23:37 (Aktuell | Vorherige) +2'123 Nick Frei Diskussion Beiträge (→Einzelnachweise) | ||||
| 11:59 | Alter Zürichkrieg UnterschiedVersionen −17 Nick Frei Diskussion Beiträge | ||||