Änderungen an verlinkten Seiten
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengrösse in Bytes
8. August 2026
| N 11:18 | Volkshaus Zürich UnterschiedVersionen +25'415 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Das Volkshaus Zürich''' ist ein Kultur-, Veranstaltungs- und Begegnungszentrum am Helvetiaplatz in der Stadt Zürich. Es befindet sich an der Stauffacherstrasse 60 im Kreis 4 und gehört zu den geschichtlich bedeutendsten öffentlichen Gebäuden des ehemaligen Arbeiterquartiers Aussersihl. Das Volkshaus wurde 1910 eröffnet und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Zentrum der Zürche…») | ||||
| N 11:14 | Werd (Zürich) UnterschiedVersionen +28'713 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Werd''' ist ein Quartier der Stadt Zürich und gehört zusammen mit Langstrasse und Hard zum Kreis 4. Das Quartier bildet den südöstlichen Teil des historischen Stadtgebiets Aussersihl und liegt unmittelbar westlich der Sihl. Mit einer Fläche von nur 0,31 km² ist Werd eines der kleinsten statistischen Quartiere Zürichs. Es besitzt die Form eines annähernden Dreiecks, da…») | ||||
| N 11:13 | Langstrasse (Zürich) UnterschiedVersionen +25'641 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Langstrasse''' ist ein Quartier der Stadt Zürich im Kreis 4 und gehört zum historischen Stadtteil Aussersihl. Es liegt unmittelbar westlich des Zürcher Hauptbahnhofs und umfasst einen der dichtesten, vielfältigsten und bekanntesten urbanen Räume der Stadt. Das Quartier ist nach der Langstrasse benannt, die es in Nord-Süd-Richtung durchquert. Die Str…») | ||||
| N 10:48 | Hard (Zürich) UnterschiedVersionen +24'864 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Hard''' ist ein Quartier der Stadt Zürich im Kreis 4. Es liegt westlich des inneren Aussersihl und gehört zu den dicht bebauten Wohn- und Arbeitsgebieten Zürichs. Das Quartier wird besonders durch seine Geschichte als Arbeiterquartier, die grossen Verkehrsachsen sowie bedeutende kommunale und genossenschaftliche Wohnsiedlungen geprägt. Zu den markantesten Bauten gehören die Wohnsiedlung Lochergut und die vi…») | ||||
| N 10:35 | Enge (Zürich) UnterschiedVersionen +25'490 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Enge''' ist ein Stadtquartier der Stadt Zürich und gehört zum Kreis 2. Es liegt südlich der Innenstadt zwischen der Sihl und dem linken Ufer des Zürichsees. Zusammen mit Wollishofen und Leimbach bildet Enge den Stadtkreis 2. Die bis Ende 1892 selbständige Gemeinde Enge wurde am 1. Januar 1893 im Rahmen der ersten grossen Eingemeindung Teil der Stadt Zürich.<ref name="eingemeindung…») | ||||
| N 10:29 | Kreis 9 (Zürich) UnterschiedVersionen +27'714 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 9''' ist ein Stadtkreis der Stadt Zürich im Westen des Stadtgebiets. Er umfasst die beiden Quartiere Albisrieden und Altstetten, die bis Ende 1933 selbständige politische Gemeinden waren und im Rahmen der zweiten Zürcher Eingemeindung auf den 1. Januar 1934 Teil der Stadt Zürich wurden. Der Kreis erstreckt sich vom Fuss des Uetlibergs und den bewaldeten Höhen südlich von Albisrieden bis zur […») | ||||
| N 10:27 | Kreis 5 (Zürich) UnterschiedVersionen +27'820 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 5''' ist einer der zwölf Stadtkreise der Stadt Zürich. Er liegt nordwestlich der Innenstadt zwischen dem Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofs und der Limmat und wird traditionell als '''Industriequartier''' bezeichnet. Für statistische Zwecke gliedert sich der Kreis in die beiden Quartiere Gewerbeschule und Escher Wyss…») | ||||
| N 10:23 | Kreis 3 (Zürich) UnterschiedVersionen +30'511 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Kreis 3 (Wiedikon) |- | Stadt | Zürich |- | Kanton | Zürich |- | Quartiere | Alt-Wiedikon, Friesenberg, Sihlfeld |- | Fläche | 8,65 km² |- | Einwohner | 51'608 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Postleitzahlen | 8003, 8041, 8045, 8055 |- | Eingemeindung | 1. Januar 1893 |- | Kreis in heutiger Form | seit 1913 |} Der '''Kreis 3'''…») | ||||
| N 10:17 | Kreis 1 (Zürich) UnterschiedVersionen +18'073 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kreis 1''' ist ein Stadtkreis der Stadt Zürich und umfasst im Wesentlichen die historische Altstadt sowie das unmittelbar angrenzende Geschäftszentrum. Er bildet den historischen Kern Zürichs und entspricht weitgehend dem Stadtgebiet, das vor der ersten grossen Eingemeindung von 1893 zur damaligen Stadt Zürich gehörte. Der Kreis liegt beidseits der Limmat und reicht im Süden bis an das…») | ||||
| N 10:15 | Stadtkreise der Stadt Zürich UnterschiedVersionen +23'350 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «'''Die Stadtkreise der Stadt Zürich''' bilden die oberste räumliche Gliederung innerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Zürich. Das Stadtgebiet ist in zwölf nummerierte Stadtkreise unterteilt, die als '''Kreis 1''' bis '''Kreis 12''' bezeichnet werden. Die heutige Einteilung entstand schrittweise im Zusammenhang mit den grossen Eingemeindungen von 1893 und 1934 sowie späteren Anpassungen. Seit der Abtrennung von Schwamendingen als eigens…») | ||||
| N 10:09 | Fluntern UnterschiedVersionen +20'532 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Fluntern |- | Staat | Schweiz |- | Kanton | Zürich |- | Stadt | Zürich |- | Stadtkreis | Kreis 7 |- | Quartiernummer | 071 |- | Postleitzahlen | 8032, 8044 |- | Fläche | 2,844 km² |- | Einwohner | 8'878 |- | Einwohnerstand | 31. Dezember 2025 |- | Ausländeranteil | 30,7 % |- | Arbeitsplätze | 15'587 |} '''Fluntern''' ist ein Quartier der Stadt Zü…») | ||||
3. August 2026
| N 16:41 | Bahnhof Zürich Hardbrücke UnterschiedVersionen +18'951 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Bahnhof Zürich Hardbrücke |- ! Ort | Zürich |- ! Stadtgebiet | Zürich-West |- ! Eigentümerin | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |- ! Eröffnung | 1982 |- ! Erweiterung | 1990 |- ! Bahnhofstyp | Durchgangsbahnhof |- ! Bahnsteiggleise | 4 |- ! Bahnsteige | 2 Mittelperrons |- ! Spurweite | 1435 mm |- ! Stromsystem | 15 kV, 16,7 Hz Wechselstr…») | ||||
2. August 2026
| N 22:37 | Verkehrsbetriebe Zürich UnterschiedVersionen +42'853 Nick Frei Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: «{| class="wikitable float-right" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" | Verkehrsbetriebe Zürich |- | Abkürzung | VBZ |- | Frühere Bezeichnung | Städtische Strassenbahn Zürich |- | Art | Kommunales Verkehrsunternehmen |- | Eigentümerin | Stadt Zürich |- | Zuständiges Departement | Departement der Industriellen Betriebe |- | Gründung | 1896 |- | Sitz | Zürich |- | Direktor | Martin Sturzenegger |- | Verkehrsverbund | Z…») | ||||