Vorlage:Infobox Gemeinde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
Die Seite wurde neu angelegt: «<includeonly> {| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%;" |- ! colspan="2" style="font-size:125%; text-align:center; padding:6px;" | {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}} {{#if:{{{BILDPFAD WAPPEN|{{{WAPPEN|}}}}}}| {{!}}- {{!}} colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" {{!}} [[Datei:{{{BILDPFAD WAPPEN|{{{WAPPEN}}}}}}|120px|Wappen von {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}]] }} {{#if:{{{BILDPFAD KARTE|{{{KARTE…» |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%;" | {| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: | ! colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center;" | {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}} | ||
{{#if:{{{BILDPFAD WAPPEN|}}}| | |||
{{#if:{{{BILDPFAD WAPPEN| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center | {{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} [[Datei:{{{BILDPFAD WAPPEN}}}|120px|Wappen von {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{BILDPFAD KARTE|}}}| | |||
{{#if:{{{BILDPFAD KARTE| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center | {{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} [[Datei:{{{BILDPFAD KARTE}}}|290px|Lage von {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{KANTON|}}}| | {{#if:{{{KANTON|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Kanton | ||
{{!}} {{{KANTON}}} | {{!}} {{{KANTON}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{BEZIRK|}}}| | {{#if:{{{BEZIRK|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Bezirk | ||
{{!}} {{{BEZIRK}}} | {{!}} {{{BEZIRK}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{WAHLKREIS|}}}| | {{#if:{{{WAHLKREIS|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Wahlkreis | ||
{{!}} {{{WAHLKREIS}}} | {{!}} {{{WAHLKREIS}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{GEMEINDE|}}}| | {{#if:{{{GEMEINDE|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Gemeinde | ||
{{!}} {{{GEMEINDE}}} | {{!}} {{{GEMEINDE}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{BFS|}}}| | {{#if:{{{BFS|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! BFS-Nr. | ||
{{!}} {{{BFS}}} | {{!}} {{{BFS}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{PLZ|}}}| | {{#if:{{{PLZ|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Postleitzahl | ||
{{!}} {{{PLZ}}} | {{!}} {{{PLZ}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{BREITENGRAD|}}}| | {{#if:{{{BREITENGRAD|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Koordinaten | ||
{{!}} {{Coordinate | {{!}} {{Coordinate|NS={{{BREITENGRAD}}}|EW={{{LÄNGENGRAD|}}}|type=city|region=CH|text=ja}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{HÖHE|}}}| | {{#if:{{{HÖHE|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Höhe | ||
{{!}} {{{HÖHE}}} m ü. M. | {{!}} {{{HÖHE}}} m ü. M. | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{FLÄCHE|}}}| | {{#if:{{{FLÄCHE|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Fläche | ||
{{!}} {{{FLÄCHE}}} km² | {{!}} {{{FLÄCHE}}} km² | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{EINWOHNER|}}}| | {{#if:{{{EINWOHNER|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Einwohner | ||
{{!}} {{{EINWOHNER}}}{{#if:{{{STAND EINWOHNER|}}}|<br /><small>Stand: {{{STAND EINWOHNER}}}</small>}} | {{!}} {{{EINWOHNER}}}{{#if:{{{STAND EINWOHNER|}}}|<br /><small>Stand: {{{STAND EINWOHNER}}}</small>}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{EINWOHNERDICHTE|}}}| | {{#if:{{{EINWOHNERDICHTE|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Einwohnerdichte | ||
{{!}} {{{EINWOHNERDICHTE}}} Einw./km² | {{!}} {{{EINWOHNERDICHTE}}} Einw./km² | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{AUSLÄNDERANTEIL|}}}| | {{#if:{{{AUSLÄNDERANTEIL|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Ausländeranteil | ||
{{!}} {{{AUSLÄNDERANTEIL} | {{!}} {{{AUSLÄNDERANTEIL}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{GEMEINDEPRÄSIDENT|}}}| | {{#if:{{{GEMEINDEPRÄSIDENT|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Gemeindepräsident | ||
{{!}} {{{GEMEINDEPRÄSIDENT}}} | {{!}} {{{GEMEINDEPRÄSIDENT}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{STADTPRÄSIDENT|}}}| | {{#if:{{{STADTPRÄSIDENT|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Stadtpräsident | ||
{{!}} {{{STADTPRÄSIDENT}}} | {{!}} {{{STADTPRÄSIDENT}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{WEBSITE|}}}| | {{#if:{{{WEBSITE|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! Website | ||
{{!}} {{{WEBSITE}}} | {{!}} {{{WEBSITE}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{Dokumentation}} | |||
{{ | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 25. August 2026, 22:44 Uhr
Der Baustein Commonscat verweist auf eine Kategorie im freien Medienarchiv Wikimedia Commons.
Verwendung
{{Commonscat|Name der Commons-Kategorie|Angezeigter Name}}
Parameter
| Parameter | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|
1
|
Name der Kategorie auf Wikimedia Commons, ohne das Präfix Category:
|
Nein |
2
|
Text, der in der Verknüpfung angezeigt wird | Nein |
Wenn keine Parameter angegeben werden, verwendet die Vorlage den Namen der aktuellen Seite.
Beispiele
Mit zwei Parametern
{{Commonscat|Canton of Basel-Stadt|Kanton Basel-Stadt}}
Ergebnis:
Wikimedia Commons: Medien zu Kanton Basel-Stadt
Mit einem Parameter
{{Commonscat|Canton of Zurich}}
Ohne Parameter
{{Commonscat}}
In diesem Fall wird der aktuelle Seitenname als Name der Commons-Kategorie und als Linktext verwendet.
TemplateData
Erstellt einen Verweis auf eine Kategorie in Wikimedia Commons.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Commons-Kategorie | 1 | Name der Kategorie auf Wikimedia Commons ohne «Category:».
| Mehrzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Anzeigename | 2 | Bezeichnung, die in der Verknüpfung angezeigt wird.
| Mehrzeiliger Text | optional |