Vorlage:Infobox Gemeinde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<table class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:315px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center;">{{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}</th> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{BILDPFAD WAPPEN|}}}|<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align:center;">[[Datei:{{{BILDPFAD WAPPEN}}}|120px|Wappen von {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}]]</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{BILDPFAD KARTE|}}}|<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align:center;">[[Datei:{{{BILDPFAD KARTE}}}|290px|Lage von {{{NAME ORT|{{PAGENAME}}}}}]]</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{KANTON|}}}|<tr> | |||
<th>Kanton</th> | |||
<td>{{{KANTON}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{BEZIRK|}}}|<tr> | |||
<th>Bezirk</th> | |||
<td>{{{BEZIRK}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{WAHLKREIS|}}}|<tr> | |||
<th>Wahlkreis</th> | |||
<td>{{{WAHLKREIS}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{GEMEINDE|}}}|<tr> | |||
<th>Gemeinde</th> | |||
<td>{{{GEMEINDE}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{BFS|}}}|<tr> | |||
<th>BFS-Nr.</th> | |||
<td>{{{BFS}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{PLZ|}}}|<tr> | |||
<th>Postleitzahl</th> | |||
<td>{{{PLZ}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{BREITENGRAD|}}}|<tr> | |||
<th>Koordinaten</th> | |||
<td>{{Coordinate|NS={{{BREITENGRAD}}}|EW={{{LÄNGENGRAD|}}}|type=city|region=CH|text=ja}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{HÖHE|}}}|<tr> | |||
<th>Höhe</th> | |||
<td>{{{HÖHE}}} m ü. M.</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{FLÄCHE|}}}|<tr> | |||
<th>Fläche</th> | |||
<td>{{{FLÄCHE}}} km²</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{EINWOHNER|}}}|<tr> | |||
<th>Einwohner</th> | |||
<td>{{{EINWOHNER}}}{{#if:{{{STAND EINWOHNER|}}}|<br><small>Stand: {{{STAND EINWOHNER}}}</small>}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{EINWOHNERDICHTE|}}}|<tr> | |||
<th>Einwohnerdichte</th> | |||
<td>{{{EINWOHNERDICHTE}}} Einw./km²</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{AUSLÄNDERANTEIL|}}}|<tr> | |||
<th>Ausländeranteil</th> | |||
<td>{{{AUSLÄNDERANTEIL}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{GEMEINDEPRÄSIDENT|}}}|<tr> | |||
<th>Gemeindepräsident</th> | |||
<td>{{{GEMEINDEPRÄSIDENT}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{STADTPRÄSIDENT|}}}|<tr> | |||
<th>Stadtpräsident</th> | |||
<td>{{{STADTPRÄSIDENT}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{WEBSITE|}}}|<tr> | |||
<th>Website</th> | |||
<td>[https://{{{WEBSITE}}} {{{WEBSITE}}}]</td> | |||
</tr>}} | |||
</table> | |||
</includeonly><noinclude> | |||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 22:57 Uhr
Der Baustein Commonscat verweist auf eine Kategorie im freien Medienarchiv Wikimedia Commons.
Verwendung
{{Commonscat|Name der Commons-Kategorie|Angezeigter Name}}
Parameter
| Parameter | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|
1
|
Name der Kategorie auf Wikimedia Commons, ohne das Präfix Category:
|
Nein |
2
|
Text, der in der Verknüpfung angezeigt wird | Nein |
Wenn keine Parameter angegeben werden, verwendet die Vorlage den Namen der aktuellen Seite.
Beispiele
Mit zwei Parametern
{{Commonscat|Canton of Basel-Stadt|Kanton Basel-Stadt}}
Ergebnis:
Wikimedia Commons: Medien zu Kanton Basel-Stadt
Mit einem Parameter
{{Commonscat|Canton of Zurich}}
Ohne Parameter
{{Commonscat}}
In diesem Fall wird der aktuelle Seitenname als Name der Commons-Kategorie und als Linktext verwendet.
TemplateData
Erstellt einen Verweis auf eine Kategorie in Wikimedia Commons.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Commons-Kategorie | 1 | Name der Kategorie auf Wikimedia Commons ohne «Category:».
| Mehrzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Anzeigename | 2 | Bezeichnung, die in der Verknüpfung angezeigt wird.
| Mehrzeiliger Text | optional |