Vorlage:Coord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Helvetia Wiki – Die Enzyklopädie der Schweiz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly>{{#switch:{{lc:{{{display|inline}}}}} | ||
{{#switch:{{lc:{{{display|inline}}}}} | |none= | ||
| none | |#default=<span class="coordinates plainlinks nourlexpansion" style="white-space:nowrap;">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&pagename={{FULLPAGENAMEE}}¶ms={{#if:{{{4|}}}|{{{1}}}_{{{2}}}_{{{3}}}_{{uc:{{{4}}}}}_{{{5}}}_{{{6}}}_{{{7}}}_{{#switch:{{uc:{{{8}}}}}|O=E|#default={{uc:{{{8}}}}}}}{{#if:{{{9|}}}|_{{{9}}}|{{#if:{{{type|}}}|_type:{{{type}}}|}}{{#if:{{{region|}}}|_region:{{{region}}}|}}}}|{{{1}}}_N_{{{2}}}_E{{#if:{{{3|}}}|_{{{3}}}|_type:{{{type|landmark}}}_region:{{{region|CH}}}}}}} {{#if:{{{text|}}}|{{{text}}}|{{#if:{{{4|}}}|{{{1}}}° {{{2}}}′ {{{3}}}″ {{uc:{{{4}}}}}, {{{5}}}° {{{6}}}′ {{{7}}}″ {{#switch:{{uc:{{{8}}}}}|E=O|#default={{uc:{{{8}}}}}}}|{{formatnum:{{{1}}}}}° N, {{formatnum:{{{2}}}}}° O}}}}]</span> | ||
| #default = <span class="coordinates plainlinks nourlexpansion" style="white-space:nowrap;">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&pagename={{ | |||
{{ | |||
| | |||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
=== | === Dezimalgrad === | ||
<pre> | |||
{{Coord|45.9369|7.8668|type:mountain_region:CH-VS}} | |||
</pre> | |||
Ergebnis: | |||
<pre> | |||
45,9369° N, 7,8668° O | |||
</pre> | |||
=== Grad, Minuten und Sekunden === | |||
<pre> | |||
{{Coord|45|54|50|N|8|56|58|O|type:mountain_region:CH-TI}} | |||
</pre> | |||
Ergebnis: | |||
<pre> | <pre> | ||
45° 54′ 50″ N, 8° 56′ 58″ O | |||
</pre> | </pre> | ||
=== Benannte Parameter === | === Benannte Parameter === | ||
<pre> | <pre> | ||
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
|type=mountain | |type=mountain | ||
|region=CH-VS | |region=CH-VS | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== | === Eigener Linktext === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Coord| | {{Coord | ||
|45.9369 | |||
|7.8668 | |||
|type:mountain_region:CH-VS | |||
|text=Karte | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
=== | === Unsichtbare Koordinaten === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Coord| | {{Coord | ||
|45.9369 | |||
|7.8668 | |||
|type:mountain_region:CH-VS | |||
|display=none | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
=== | == Hinweis == | ||
Diese einfache Version erzeugt nur einen Link zu GeoHack. Sie registriert keine strukturierten Koordinaten in der MediaWiki-Datenbank. | |||
Für die Registrierung strukturierter Koordinaten muss später die Erweiterung GeoData installiert und eingerichtet werden. | |||
[[Kategorie:Vorlage:Geografie]] | [[Kategorie:Vorlage:Geografie]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2026, 22:38 Uhr
Verwendung
Dezimalgrad
{{Coord|45.9369|7.8668|type:mountain_region:CH-VS}}
Ergebnis:
45,9369° N, 7,8668° O
Grad, Minuten und Sekunden
{{Coord|45|54|50|N|8|56|58|O|type:mountain_region:CH-TI}}
Ergebnis:
45° 54′ 50″ N, 8° 56′ 58″ O
Benannte Parameter
{{Coord
|45.9369
|7.8668
|type=mountain
|region=CH-VS
}}
Eigener Linktext
{{Coord
|45.9369
|7.8668
|type:mountain_region:CH-VS
|text=Karte
}}
Unsichtbare Koordinaten
{{Coord
|45.9369
|7.8668
|type:mountain_region:CH-VS
|display=none
}}
Hinweis
Diese einfache Version erzeugt nur einen Link zu GeoHack. Sie registriert keine strukturierten Koordinaten in der MediaWiki-Datenbank.
Für die Registrierung strukturierter Koordinaten muss später die Erweiterung GeoData installiert und eingerichtet werden.